云顶国际集团官网 申请状态
截至 2026 年 2 月 26 日 9:00
通用方法 各院系统一类型
申请时间:1月5日星期一至1月23日星期五(邮戳有效)
2 月 10 日(星期二)结果公布
*已确认的申请人数(更新1/30)
2 月 10 日(星期二)结果公布
*已确认的申请人数(更新1/30)
| 教师 | 部门 | 2026 财年 招聘人员 |
2026 财年 申请人数量 |
2025 申请人数量 (Reference) |
2025 财年 成功申请人数 (参考) |
2025 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 18 | 774 | 902 | 109 | 8.0 | 2 月 2 日星期一 |
| 工商管理系 | 18 | 771 | 861 | 108 | 7.8 | ||
| 财务部 | 13 | 660 | 763 | 111 | 6.7 | ||
| 经济学院 | 49 | 2,205 | 2,526 | 328 | 7.5 | ||
| 人文学部 | 英语与英美文化系 | 13 | 312 | 485 | 75 | 6.3 | |
| ヨーロッパ文化学科 | 13 | 425 | 564 | 94 | 5.9 | ||
| 日本及东亚文化系 | 13 | 445 | 574 | 114 | 4.9 | ||
| 人文学院总计 | 39 | 1,182 | 1,623 | 283 | 5.6 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 14 | 673 | 746 | 101 | 7.2 | |
| 媒体社会学系 | 12 | 604 | 652 | 110 | 5.8 | ||
| 社会学系会计 | 26 | 1,277 | 1,398 | 211 | 6.5 | ||
| 国际通识教育学院 | 经济和工商管理 | 5 | 77 | 117 | 26 | 2.8 | |
| Global Studies Major | 5 | 150 | 193 | 39 | 4.7 | ||
| 国际通识学院合计 | 10 | 227 | 310 | 65 | 3.9 | ||
| 一般方法 所有院系的统一总数 |
124 | 4,891 | 5,857 | 887 | 6.4 | ||
通用方法:所有院系的统一全局类型
申请期间:1月5日(周一)至1月23日(周五)(邮戳有效)
2 月 10 日(星期二)结果公布
*Number of applicants confirmed
2 月 10 日(星期二)结果公布
*Number of applicants confirmed
| 教师 | 部门 | 2026 招聘人员 |
2026 申请人数 |
2025 申请人数 (参考) |
2025 成功申请人数 (参考) |
2025 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 2 | 348 | 355 | 103 | 3.4 | 2 月 2 日(星期一) |
| 工商管理系 | 2 | 369 | 348 | 86 | 4.0 | ||
| 财务部 | 2 | 312 | 301 | 92 | 3.2 | ||
| 经济学院 | 6 | 1,029 | 1,004 | 281 | 3.5 | ||
| 人文学院 | 英语与英美文化系 | 4 | 293 | 508 | 97 | 5.1 | |
| 欧洲文化系 | 4 | 283 | 452 | 103 | 4.3 | ||
| 日本及东亚文化系 | 4 | 268 | 370 | 125 | 2.9 | ||
| 人文学院总计 | 12 | 844 | 1,330 | 325 | 4.0 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 3 | 350 | 398 | 101 | 3.9 | |
| 媒体社会学系 | 3 | 327 | 346 | 72 | 4.7 | ||
| 社会学系会计 | 6 | 677 | 744 | 173 | 4.2 | ||
| 国际通识教育学院 | 経済経営学専攻 | 5 | 128 | 112 | 33 | 2.0 | |
| 全球研究专业 | 5 | 342 | 333 | 80 | 4.0 | ||
| 国际通识会计学院 | 10 | 470 | 445 | 113 | 3.4 | ||
| 一般方法 所有院系的全球统一总数 |
34 | 3,020 | 3,523 | 892 | 3.8 | ||
一般方法:个别教员并发申请类型
申请时间:1月5日星期一至1月23日星期五(邮戳有效)
2 月 16 日(星期一)结果公布
*已确认的申请人数(更新为 1/30)
2 月 16 日(星期一)结果公布
*已确认的申请人数(更新为 1/30)
| 教师 | 部门 | 2026 财年 招募人员 |
2026 财年 申请人数 |
2025 申请人数量 (参考) |
2025 财年 合格者数 (参考) |
2025 度 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 40 | 566 | 562 | 109 | 4.8 | 2 月 7 日(星期六) |
| 工商管理系 | 40 | 728 | 901 | 111 | 7.8 | February 4th (Wednesday) | |
| 财务部 | 25 | 543 | 653 | 84 | 7.5 | 2 月 4 日(星期三) | |
| 经济学院 | 105 | 1,837 | 2,116 | 304 | 6.7 | ||
| 人文学院 | 英語英米文化学科 | 31 | 205 | 327 | 53 | 5.9 | 2 月 4 日(星期三) |
| 欧洲文化系 | 30 | 288 | 372 | 40 | 8.9 | 2 月 7 日星期六 | |
| 日本及东亚文化系 | 30 | 309 | 367 | 74 | 4.7 | 2 月 7 日(星期六) | |
| Faculty of Humanities total | 91 | 802 | 1,066 | 167 | 6.1 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 43 | 682 | 857 | 170 | 4.8 | 2 月 7 日(星期六) |
| 媒体社会学系 | 36 | 691 | 827 | 191 | 4.2 | February 4th (Wednesday) | |
| 社会学系会计 | 79 | 1,373 | 1,684 | 361 | 4.5 | ||
| 国际通识教育学院 | 经济和工商管理2/4 | 10 | 140 | 131 | 52 | 2.0 | February 4th (Wednesday) |
| 経済経営学専攻2/7 | 10 | 102 | 139 | 14 | 9.3 | 2 月 7 日(星期六) | |
| 全球研究专业2/4 | 10 | 204 | 278 | 40 | 6.6 | 2 月 4 日(星期三) | |
| 全球研究专业2/7 | 5 | 107 | 174 | 16 | 10.1 | 2 月 7 日(星期六) | |
| 国际通识会计学院 | 35 | 553 | 722 | 122 | 5.4 | ||
| 一般方法 单个部门合并申请总数 |
310 | 4,565 | 5,588 | 954 | 5.6 | ||
高考通用考试方法第一学期时间表
申请期间:1月5日(周一)至1月16日(周五)(邮戳有效)
2 月 16 日(星期一)结果公布
*已确认的申请人数
2 月 16 日(星期一)结果公布
*已确认的申请人数
| 教师 | 部门 | 2026 财年 招聘人员 |
2026 财年 申请人数 |
2025 财年 申请人数 (参考) |
2025 成功申请人数 (参考) |
2025 财年 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 28 | 572 | 850 | 156 | 5.4 | 高考普通考试 考试日期 1月17日(土) 1 月 18 日,星期日 *我们大学不举办个人考试 |
| 工商管理系 | 28 | 581 | 637 | 124 | 5.1 | ||
| 财务部 | 15 | 293 | 184 | 49 | 3.8 | ||
| 经济学院 | 71 | 1,446 | 1,671 | 329 | 5.1 | ||
| 人文学院 | 英语和英美文化系 | 13 | 182 | 312 | 99 | 3.2 | |
| 欧洲文化系 | 13 | 261 | 368 | 126 | 2.9 | ||
| 日本与东亚文化系 | 13 | 239 | 331 | 100 | 3.3 | ||
| 人文学院总计 | 39 | 682 | 1,011 | 325 | 3.1 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 20 | 548 | 762 | 242 | 3.1 | |
| 媒体社会学系 | 16 | 404 | 601 | 141 | 4.3 | ||
| 社会学系 | 36 | 952 | 1,363 | 383 | 3.5 | ||
| 国际通识教育学院 | 经济和工商管理 | 10 | 253 | 255 | 110 | 1.8 | |
| 全球研究专业 | 5 | 252 | 316 | 86 | 3.7 | ||
| 国际通识学院合计 | 15 | 505 | 571 | 196 | 2.6 | ||
| 高考常用考试方法 第一期时间表 |
161 | 3,585 | 4,616 | 1,233 | 3.7 | ||
高考通用考试方法下半年时间表
申请期间:2月13日(星期五)至2月27日(星期五)(邮戳有效)
3 月 9 日(星期一)结果公布
3 月 9 日(星期一)结果公布
| 教师 | 部门 | 2026 财年 招聘人员 |
2026 申请人数 |
2025 申请人数 (参考) |
2025 成功申请人数 (参考) |
2025 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 5 | 40 | 131 | 21 | 6.2 | 大学入学共通テスト 考试日期 1 月 17 日,星期六 1 月 18 日(星期日) *我们大学不举办个人考试 |
| 工商管理系 | 5 | 39 | 159 | 27 | 5.9 | ||
| 财务部 | 5 | 36 | 136 | 37 | 3.7 | ||
| 经济学院 | 15 | 115 | 426 | 85 | 5.0 | ||
| 人文学院 | 英语和英美文化系 | 4 | 32 | 74 | 20 | 3.7 | |
| 欧洲文化系 | 3 | 23 | 68 | 7 | 9.7 | ||
| 日本及东亚文化系 | 3 | 27 | 108 | 11 | 9.8 | ||
| 人文学院总计 | 10 | 82 | 250 | 38 | 6.6 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 3 | 43 | 121 | 9 | 13.4 | |
| 社会学科 | 3 | 44 | 67 | 17 | 3.9 | ||
| 社会学系会计 | 6 | 87 | 188 | 26 | 7.2 | ||
| 国际通识教育学院 | 经济和工商管理 | 5 | 6 | 49 | 6 | 7.3 | |
| 全球研究专业 | 4 | 30 | 45 | 12 | 3.8 | ||
| 国际通识会计学院 | 9 | 36 | 94 | 18 | 4.9 | ||
| 高考常用考试方法 稍后的时间表 |
40 | 320 | 958 | 167 | 5.7 | ||
