云顶国际集团官网 申请状态
截至 2026 年 1 月 9 日 8:00
通用方法:各院系统一类型
申请时间:1月5日星期一至1月23日星期五(邮戳有效)
2 月 10 日(星期二)结果公布
2 月 10 日(星期二)结果公布
| 教师 | 部门 | 2026 财年 招聘人员 |
2026 财年 申请人数 |
2025 申请人数量 (参考) |
2025 成功申请者数量 (参考) |
2025 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 18 | 37 | 902 | 109 | 8.0 | 2 月 2 日星期一 |
| 工商管理系 | 18 | 35 | 861 | 108 | 7.8 | ||
| 财务部 | 13 | 35 | 763 | 111 | 6.7 | ||
| 经济学院 | 49 | 107 | 2,526 | 328 | 7.5 | ||
| 人文学院 | 英语与英美文化系 | 13 | 12 | 485 | 75 | 6.3 | |
| 欧洲文化系 | 13 | 19 | 564 | 94 | 5.9 | ||
| 日本及东亚文化系 | 13 | 16 | 574 | 114 | 4.9 | ||
| 人文学院总计 | 39 | 47 | 1,623 | 283 | 5.6 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 14 | 31 | 746 | 101 | 7.2 | |
| 媒体社会学系 | 12 | 29 | 652 | 110 | 5.8 | ||
| 社会学系 | 26 | 60 | 1,398 | 211 | 6.5 | ||
| 国际通识教育学院 | 经济和工商管理 | 5 | 3 | 117 | 26 | 2.8 | |
| 全球研究专业 | 5 | 6 | 193 | 39 | 4.7 | ||
| 国际通识学院合计 | 10 | 9 | 310 | 65 | 3.9 | ||
| 一般方法 所有院系的统一总数 |
124 | 223 | 5,857 | 887 | 6.4 | ||
通用方法:所有院系的统一全局类型
申请时间:1月5日星期一至1月23日星期五(邮戳有效)
2 月 10 日(星期二)结果公布
2 月 10 日(星期二)结果公布
| 教师 | 部门 | 2026 招聘人员 |
2026 财年 申请人数 |
2025 申请人数 (参考) |
2025 成功申请者数量 (参考) |
2025 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 2 | 25 | 355 | 103 | 3.4 | 2 月 2 日星期一 |
| 工商管理系 | 2 | 25 | 348 | 86 | 4.0 | ||
| 财务部 | 2 | 22 | 301 | 92 | 3.2 | ||
| 经济学院 | 6 | 72 | 1,004 | 281 | 3.5 | ||
| 人文学院 | 英语与英美文化系 | 4 | 10 | 508 | 97 | 5.1 | |
| 欧洲文化系 | 4 | 8 | 452 | 103 | 4.3 | ||
| 日本及东亚文化系 | 4 | 12 | 370 | 125 | 2.9 | ||
| 人文学院总计 | 12 | 30 | 1,330 | 325 | 4.0 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 3 | 21 | 398 | 101 | 3.9 | |
| 媒体社会学系 | 3 | 19 | 346 | 72 | 4.7 | ||
| 社会学系 | 6 | 40 | 744 | 173 | 4.2 | ||
| 国际通识教育学院 | 经济和工商管理 | 5 | 7 | 112 | 33 | 2.0 | |
| 全球研究专业 | 5 | 17 | 333 | 80 | 4.0 | ||
| 国际通识会计学院 | 10 | 24 | 445 | 113 | 3.4 | ||
| 一般方法 所有院系的全球统一总数 |
34 | 166 | 3,523 | 892 | 3.8 | ||
一般方法 个别教师并发申请类型
申请期间:1月5日星期一至1月23日星期五(邮戳有效)
2 月 16 日(星期一)结果公布
2 月 16 日(星期一)结果公布
| 教师 | 部门 | 2026 财年 招聘人员 |
2026 财年 申请人数量 |
2025 财年 申请人数量 (参考) |
2025 财年 成功申请者数量 (参考) |
2025 度 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 40 | 25 | 562 | 109 | 4.8 | 2 月 7 日(星期六) |
| 工商管理系 | 40 | 35 | 901 | 111 | 7.8 | 2 月 4 日(星期三) | |
| 财务部 | 25 | 32 | 653 | 84 | 7.5 | 2 月 4 日(星期三) | |
| 经济部总计 | 105 | 92 | 2,116 | 304 | 6.7 | ||
| 人文学院 | 英语与英美文化系 | 31 | 12 | 327 | 53 | 5.9 | 2 月 4 日(星期三) |
| 欧洲文化系 | 30 | 15 | 372 | 40 | 8.9 | 2 月 7 日(星期六) | |
| 日本及东亚文化系 | 30 | 15 | 367 | 74 | 4.7 | 2 月 7 日(星期六) | |
| 人文学院总计 | 91 | 42 | 1,066 | 167 | 6.1 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 43 | 30 | 857 | 170 | 4.8 | 2 月 7 日(星期六) |
| 媒体社会学系 | 36 | 27 | 827 | 191 | 4.2 | 2 月 4 日(星期三) | |
| 社会学系会计 | 79 | 57 | 1,684 | 361 | 4.5 | ||
| 国际通识教育学院 | 经济和工商管理2/4 | 10 | 6 | 131 | 52 | 2.0 | 2 月 4 日(星期三) |
| 经济与工商管理2/7 | 10 | 3 | 139 | 14 | 9.3 | 2 月 7 日(星期六) | |
| 全球研究专业2/4 | 10 | 7 | 278 | 40 | 6.6 | 2 月 4 日(星期三) | |
| 全球研究专业2/7 | 5 | 2 | 174 | 16 | 10.1 | 2 月 7 日(星期六) | |
| 国际通识学院合计 | 35 | 18 | 722 | 122 | 5.4 | ||
| 一般方法 单个部门合并申请总数 |
310 | 209 | 5,588 | 954 | 5.6 | ||
高考通用考试方法第一学期时间表
申请期间:1月5日(周一)至1月16日(周五)(邮戳有效)
2 月 16 日(星期一)结果公布
2 月 16 日(星期一)结果公布
| 教师 | 部门 | 2026 财年 招聘人员 |
2026 财年 申请人数 |
2025 申请人数 (参考) |
2025 成功申请人数 (参考) |
2025 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 28 | 35 | 850 | 156 | 5.4 | 高考普通考试 考试日期 1 月 17 日,星期六 1 月 18 日,星期日 *我们大学不举办个人考试 |
| 工商管理系 | 28 | 42 | 637 | 124 | 5.1 | ||
| 财务部 | 15 | 23 | 184 | 49 | 3.8 | ||
| 经济部总计 | 71 | 100 | 1,671 | 329 | 5.1 | ||
| 人文学院 | 英语和英美文化系 | 13 | 7 | 312 | 99 | 3.2 | |
| 欧洲文化系 | 13 | 15 | 368 | 126 | 2.9 | ||
| 日本及东亚文化系 | 13 | 14 | 331 | 100 | 3.3 | ||
| 人文学院总计 | 39 | 36 | 1,011 | 325 | 3.1 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 20 | 35 | 762 | 242 | 3.1 | |
| 媒体社会学系 | 16 | 22 | 601 | 141 | 4.3 | ||
| 社会学系 | 36 | 57 | 1,363 | 383 | 3.5 | ||
| 国际通识教育学院 | 经济和工商管理 | 10 | 16 | 255 | 110 | 1.8 | |
| 全球研究专业 | 5 | 13 | 316 | 86 | 3.7 | ||
| 国际通识会计学院 | 15 | 29 | 571 | 196 | 2.6 | ||
| 高考常用考试方法 第一期时间表 |
161 | 222 | 4,616 | 1,233 | 3.7 | ||
高考通用考试方法下半年时间表
申请期间:2月13日(星期五)至2月27日(星期五)(邮戳有效)
3 月 9 日(星期一)结果公布
*2026 年申请状态将于 2 月中旬后发布
3 月 9 日(星期一)结果公布
*2026 年申请状态将于 2 月中旬后发布
| 教师 | 部门 | 2025 招聘人员 |
2025 申请人数 |
2024 财年 申请人数 (参考) |
2024 财年 成功申请人数 (参考) |
2024 财年 放大倍数 (参考) |
考试日期 |
| 经济学院 | 经济系 | 5 | 131 | 81 | 26 | 3.1 | 高考普通考试 考试日期 1 月 18 日,星期六 1 月 19 日,星期日 *我们大学不举办个人考试 |
| 工商管理系 | 5 | 159 | 49 | 33 | 1.5 | ||
| 财务部 | 5 | 136 | 60 | 33 | 1.8 | ||
| 经济学院 | 15 | 426 | 190 | 92 | 2.1 | ||
| 人文学院 | 英语和英美文化系 | 4 | 74 | 54 | 9 | 6.0 | |
| 欧洲文化系 | 3 | 68 | 39 | 17 | 2.3 | ||
| 日本及东亚文化系 | 3 | 108 | 82 | 23 | 3.6 | ||
| 人文学院总计 | 10 | 250 | 175 | 49 | 3.6 | ||
| 社会学系 | 社会学系 | 3 | 121 | 42 | 26 | 1.6 | |
| 媒体社会学系 | 3 | 67 | 28 | 14 | 2.0 | ||
| 社会学系 | 6 | 188 | 70 | 40 | 1.8 | ||
| 国际通识教育学院 | 经济和工商管理 | 5 | 49 | 14 | 8 | 1.4 | |
| 全球研究专业 | 4 | 45 | 27 | 5 | 5.4 | ||
| 国际通识会计学院 | 9 | 94 | 41 | 13 | 2.9 | ||
| 高考常用考试方法 稍后的时间表 |
40 | 958 | 476 | 194 | 2.4 | ||
