
v9bet link2023年度薪酬情况
发布时间:
2025-03-21
来源:
v9bet link2023v9bet link
山东国惠投资控股集团有限公司v9bet link2023v9bet link
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023v9bet link从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、v9bet link年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
高长生 | 党委书记、董事长、 总经理 | 2024年6月-2025年1月 | 41.47 | 11.45 | 否 | ||
原党委副书记、董事、 总经理 | 2023年5月-2024年6月 | ||||||
胡元桥 | 原党委副书记、董事、 副总经理 | 2020年8月-2023年2月 | 9.48 | 3.04 | 否 | ||
史培亮 | 原党委委员、纪委书记、监察专员 | 2020年8月-2025年1月 | 56.87 | 17.82 | 0.26 | 否 | |
王京鹏 | 党委委员、副总经理 | 2016年1月-2025年1月 | 57.37 | 17.95 | 否 | ||
任延海 | 党委委员、副总经理 | 2022年8月-2025年1月 | 56.48 | 17.82 | 否 | ||
邹晗 | 副总经理 | 2022年8月-2025年1月 | 56.77 | 17.82 | 否 |
备注:上表披露信息为我公司v9bet link报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
山东发展投资控股集团有限公司v9bet link2023v9bet link
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023v9bet link从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、v9bet link年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
郭晓东 | 党委副书记、总经理 | 2019年2月-2023年5月 | 75.10 | 18.01 | 否 | ||
党委书记、董事长 | 2023年5月-2025年1月 | ||||||
张伟 | 党委副书记、总经理 | 2023年5月-至今 | 43.71 | 8.81 | 否 | ||
孟雷 | 党委书记、董事长 | 2015年12月-2023年5月 | 31.29 | 7.39 | 否 | ||
王智永 | 党委委员、副总经理 | 2015年12月-2024年1月 | 59.60 | 16.78 | 否 | ||
张洪东 | 党委委员、纪委书记、 监察专员 | 2021年1月-2024年1月 | 60.80 | 15.07 | 0.26 | 否 | |
赵辉 | 党委委员、副总经理 | 2020年11月-2023年11月 | 54.24 | 15.37 | 否 | ||
赵冰 | 党委委员、副总经理 | 2022年1月-2024年6月 | 60.74 | 14.01 | 否 |
备注:上表披露信息为我公司v9bet link报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
上一页
上一页